Descriere: Panou de gard bordurat
Forma prezentare: bucata
Caracteristici: Panourile de gard bordurate sunt executate conform EN 10218-2, EN 10244-2 (class D).
Panourile de gard bordurate se comercializeaza in varianta zincata sau zincate si vopsite in culoarea verde, in camp electrostatic, sub diverse dimensiuni, cele mai uzuale fiind urmatoarele: 1500x2500 mm; 1700x2500 mm si 2000x2500mm.
Sistemul de gard complet se compune din panouri bordurate, stalpi pentru gard din teava zincata, capac din PVC pentru stalp gard, surub cap T pentru fixarea panourilor bordurate si piulita speciala conica cu autoblocare pentru fixarea panourilor bordurate.
CALITATE OTEL: S235JRH, STANDARD: EN 10218-2 EN 10244-2 (class D)
DENUMIRE | DIAMETRU (MM) | INALTIME / LUNGIME (M) | Pret (cu TVA) / UM |
Nu exista variante disponibile momentan. | - |
CALITATE OTEL: SAE 1008, STANDARD: FT nr.1/2015-EN 10245-2/2012 – cls 1a
DENUMIRE | DIAMETRU (MM) | INALTIME / LUNGIME (M) | Pret (cu TVA) / UM |
PANOU GARD BORDURAT ZINCAT SI VOPSIT GRI ANTRACIT | 3.7 | 1,7 X 2,0 | 77.35 LEI / buc |
PANOU GARD BORDURAT ZINCAT SI VOPSIT GRI ANTRACIT | 3.7 | 1,7 X 2,5 | 91.63 LEI / buc |
PANOU GARD BORDURAT ZINCAT SI VOPSIT GRI ANTRACIT | 3.7 | 2,0 X 2,0 | 86.87 LEI / buc |
PANOU GARD BORDURAT ZINCAT SI VOPSIT VERDE | 3.5 | 2,0 X 2,5 | 108.29 LEI / buc |
PANOU GARD BORDURAT ZINCAT SI VOPSIT VERDE | 3.5 | 1,7 X 2,5 | 91.63 LEI / buc |
PANOU GARD BORDURAT ZINCAT SI VOPSIT VERDE | 3.5 | 1,7 X 2,0 | 77.35 LEI / buc |
PANOU GARD BORDURAT ZINCAT SI VOPSIT VERDE | 3.5 | 2,0 X 2,0 | 86.87 LEI / buc |
PANOU GARD BORDURAT ZINCAT SI VOPSIT VERDE | 3.5 | 1,5 X 2,5 | 85.68 LEI / buc |
PANOU GARD BORDURAT ZINCAT SI VOPSIT VERDE | 3.5 | 1,5 X 2,0 | 67.83 LEI / buc |
CALITATE OTEL: SAE 1008, STANDARD: FT nr.1/2015
DENUMIRE | DIAMETRU (MM) | INALTIME / LUNGIME (M) | Pret (cu TVA) / UM |
PANOU GARD BORDURAT ZINCAT | 3.5 | 2,0 X 2,5 | 74.97 LEI / buc |
PANOU GARD BORDURAT ZINCAT | 4.2 | 1,5 X 2,5 | 77.35 LEI / buc |
PANOU GARD BORDURAT ZINCAT | 4.2 | 1,7 X 2,5 | 92.82 LEI / buc |
PANOU GARD BORDURAT ZINCAT | 4.2 | 2,0 X 2,5 | 104.72 LEI / buc |
PANOU GARD BORDURAT ZINCAT | 3.5 | 1,7 X 2,5 | 67.83 LEI / buc |
PANOU GARD BORDURAT ZINCAT | 3.5 | 1,5 X 2,5 | 60.69 LEI / buc |
PANOU GARD BORDURAT ZINCAT | 3.2 | 1,5 X 2,5 | 55.53 LEI / buc |
PANOU GARD BORDURAT ZINCAT | 3.5 | 1,5 X 2,0 | 53.55 LEI / buc |
PANOU GARD BORDURAT ZINCAT | 3.5 | 1,7 X 2,0 | 55.93 LEI / buc |
PANOU GARD BORDURAT ZINCAT | 3.5 | 2,0 X 2,0 | 60.69 LEI / buc |
PANOU GARD BORDURAT ZINCAT | 3.2 | 1,7 X 2,0 | 49.69 LEI / buc |
CALITATE OTEL: S235JRH, STANDARD: EN 10219 -2006 EN 2081-2018
CALITATE OTEL: S235JRH, STANDARD: EN 10219 - 2006 NI 02/11.01.2016