Descriere: Panou de gard bordurat
Forma prezentare: bucata
Caracteristici: Panourile de gard bordurate sunt executate conform EN 10218-2, EN 10244-2 (class D).
Panourile de gard bordurate se comercializeaza in varianta zincata sau zincate si vopsite in culoarea verde, in camp electrostatic, sub diverse dimensiuni, cele mai uzuale fiind urmatoarele: 1500x2500 mm; 1700x2500 mm si 2000x2500mm.
Sistemul de gard complet se compune din panouri bordurate, stalpi pentru gard din teava zincata, capac din PVC pentru stalp gard, surub cap T pentru fixarea panourilor bordurate si piulita speciala conica cu autoblocare pentru fixarea panourilor bordurate.
CALITATE OTEL: S235JRH, STANDARD: EN 10218-2 EN 10244-2 (class D)
| DENUMIRE | DIAMETRU (MM) | INALTIME / LUNGIME (M) | Pret (cu TVA) / UM |
| Nu exista variante disponibile momentan. | - |
CALITATE OTEL: SAE 1008, STANDARD: FT nr.1/2015-EN 10245-2/2012 – cls 1a
| DENUMIRE | DIAMETRU (MM) | INALTIME / LUNGIME (M) | Pret (cu TVA) / UM |
| PANOU GARD BORDURAT ZINCAT SI VOPSIT GRI ANTRACIT | 3.7 | 2,0 X 2,0 | 87.57 LEI / buc |
| PANOU GARD BORDURAT ZINCAT SI VOPSIT GRI ANTRACIT | 3.7 | 1,7 X 2,5 | 92.02 LEI / buc |
| PANOU GARD BORDURAT ZINCAT SI VOPSIT GRI ANTRACIT | 3.7 | 2,0 X 2,5 | 117.91 LEI / buc |
| PANOU GARD BORDURAT ZINCAT SI VOPSIT GRI ANTRACIT | 3.7 | 1,2 X 2,5 | 69.57 LEI / buc |
| PANOU GARD BORDURAT ZINCAT SI VOPSIT GRI ANTRACIT | 3.7 | 1,5 X 2,5 | 83.67 LEI / buc |
| PANOU GARD BORDURAT ZINCAT SI VOPSIT GRI ANTRACIT | 3.7 | 1,7 X 2,0 | 77.44 LEI / buc |
| PANOU GARD BORDURAT ZINCAT SI VOPSIT VERDE | 3.5 | 2,0 X 2,5 | 98.49 LEI / buc |
| PANOU GARD BORDURAT ZINCAT SI VOPSIT VERDE | 3.5 | 1,7 X 2,0 | 66.67 LEI / buc |
| PANOU GARD BORDURAT ZINCAT SI VOPSIT VERDE | 3.5 | 2,0 X 2,0 | 79.13 LEI / buc |
| PANOU GARD BORDURAT ZINCAT SI VOPSIT VERDE | 3.5 | 1,5 X 2,5 | 90.75 LEI / buc |
| PANOU GARD BORDURAT ZINCAT SI VOPSIT VERDE | 3.5 | 1,7 X 2,5 | 76.71 LEI / buc |
| PANOU GARD BORDURAT ZINCAT SI VOPSIT VERDE | 3.5 | 1,5 X 2,0 | 61.71 LEI / buc |
CALITATE OTEL: SAE 1008, STANDARD: FT nr.1/2015
| DENUMIRE | DIAMETRU (MM) | INALTIME / LUNGIME (M) | Pret (cu TVA) / UM |
| PANOU GARD BORDURAT ZINCAT | 3.5 | 2,0 X 2,5 | 82.58 LEI / buc |
| PANOU GARD BORDURAT ZINCAT | 4.2 | 1,5 X 2,5 | 88.52 LEI / buc |
| PANOU GARD BORDURAT ZINCAT | 4.2 | 1,7 X 2,5 | 96.97 LEI / buc |
| PANOU GARD BORDURAT ZINCAT | 4.2 | 2,0 X 2,5 | 111.8 LEI / buc |
| PANOU GARD BORDURAT ZINCAT | 3.5 | 1,7 X 2,5 | 72.65 LEI / buc |
| PANOU GARD BORDURAT ZINCAT | 3.5 | 1,5 X 2,5 | 64.8 LEI / buc |
| PANOU GARD BORDURAT ZINCAT | 3.5 | 1,5 X 2,0 | 57.17 LEI / buc |
| PANOU GARD BORDURAT ZINCAT | 3.5 | 1,7 X 2,0 | 63.52 LEI / buc |
| PANOU GARD BORDURAT ZINCAT | 3.5 | 2,0 X 2,0 | 63.52 LEI / buc |
| PANOU GARD BORDURAT ZINCAT | 3.2 | 1,7 X 2,0 | 50.53 LEI / buc |
CALITATE OTEL: S235JRH, STANDARD: EN 10219 -2006 EN 2081-2018
CALITATE OTEL: S235JRH, STANDARD: EN 10219 - 2006 NI 02/11.01.2016